線形インデックス・最小要素を返す

参考文献


コード

%添字から線形インデックスへの変換
linearInd = sub2ind(matrixSize, rowSub, colSub)
linearInd = sub2ind(arraySize, dim1Sub, dim2Sub, dim3Sub, ...)

A=ones(row, col);
X=rand(size(A));
X1=min(X);
[C, I]=min(X1)

実行結果

X =

    0.4372    0.3107    0.2145    0.9292    0.2217    0.1998    0.1742    0.6967    0.3816    0.2607
    0.3798    0.4089    0.6799    0.4668    0.2190    0.6073    0.7286    0.7770    0.5677    0.0228
    0.9797    0.7080    0.5573    0.2540    0.5222    0.5430    0.5343    0.5019    0.8879    0.4241
    0.3990    0.1436    0.8507    0.4312    0.4334    0.1623    0.2531    0.4255    0.8429    0.3411
    0.4402    0.8713    0.5586    0.7025    0.7413    0.0057    0.9171    0.6112    0.8988    0.5414
    0.1568    0.0832    0.9018    0.4023    0.0704    0.7715    0.7582    0.8558    0.9390    0.9262
    0.3260    0.4617    0.4195    0.1818    0.8473    0.7648    0.8870    0.6708    0.8154    0.2985
    0.3141    0.0304    0.3581    0.8563    0.6799    0.4211    0.0688    0.5236    0.0014    0.3381
    0.8945    0.7532    0.4890    0.5842    0.1367    0.0568    0.1835    0.2988    0.0031    0.8595
    0.2470    0.7000    0.2560    0.3736    0.8584    0.5857    0.7371    0.7040    0.0875    0.3405


X1 =

    0.1568    0.0304    0.2145    0.1818    0.0704    0.0057    0.0688    0.2988    0.0014    0.0228


C =

    0.0014


I =

     9